Lac de Neuchâtel
Qualité des eaux

N. | Nom de la plage | Commune | Qualité des eaux |
|---|---|---|---|
1 | Plage du Port des Filles | Concise | Moyen |
2 | Plage Le Môle | Concise | Bon |
3 | Plage de Corcelles-près-Concise | Corcelles-près-Concise | Moyen |
4 | Plage d'Onnens | Onnens | Bon |
5 | Plage de Corcelettes, les Pins | Grandson | Bon |
6 | Plage de Bellerive | Grandson | Bon |
7 | Plage Les Pécots | Grandson | Bon |
8 | Plage les Tuileries | Grandson | Bon |
9 | Plage Mujon | Yverdon-les Bains | Moyen |
10 | Plage Clendy | Yverdon-les Bains | Bon |
11 | Plage VD 8 | Cheseaux-Noréaz | Bon |
12 | Plage du Port | Yvonand | Bon |
13 | Plage des Pins | Yvonand | Moyen |
14 | Plage Goncerut | Yvonand | Bon |
15 | Plage de Chevroux | Chevroux | Bon |
16 | Plage de Cudrefin | Cudrefin | Bon |


