Lac Léman
Qualité des eaux
Le Lac Léman a été divisé en 3 secteurs:
Sur chacune des cartes figure l'emplacement d'une plage.
Secteur ouest

N. | Nom de la plage | Commune | Qualité des eaux |
|---|---|---|---|
1 | Plage de Mies | Mies | Bon |
2 | Plage de Tannay | Tannay | Bon |
Plage de Coppet | Coppet | Bon | |
3 | Plage de la Piscine de Colovray | Nyon | Bon |
4 | Plage des trois Jetées | Nyon | Moyen |
5 | Plage de Promenthoux | Prangins | Moyen |
6 | Plage de Gland | Gland | Bon |
7 | Plage au Tauny | Dully | Moyen |
8 | Plage A.B.C | Rolle | Bon |
9 | Plage du Plongeon | Perroy | Bon |
10 | Plage de la Pêcherie | Allaman | Bon |
11 | Plage des Batiaux | Allaman | Bon |
12 | Plage Ouest-Embouchure de l'Aubonne | Allaman | Bon |
13 | Plage de la Maulaz | Buchillon | Bon |
14 | Plage des Mellières | Buchillon | Bon |
Définition des classes de qualité
Secteur central

N. | Nom de la plage | Commune | Qualité des eaux |
|---|---|---|---|
15 | Coulet | Saint-Prex | Moyen |
16 | Bain des Hommes - Chauchy | Saint-Prex | Moyen |
17 | Bain des Dames | Saint-Prex | Bon |
18 | Le Boiron | Saint-Prex | Bon |
19 | Plage du Stand | Tolochenaz | Bon |
20 | Port du Petit Bois | Morges | Bon |
21 | La Cure d'Air | Morges | Bon |
22 | Extrémité Ouest | Préverenges | Bon |
23 | Centre | Préverenges | Bon |
24 | Extrémité Est | Préverenges | Bon |
25 | Le Laviau | Saint-Sulpice | Bon |
26 | Le Pélican | Saint-Sulpice | Bon |
27 | La Chamberonne | Saint-Sulpice | Moyen |
28 | Le Parc Bourget | Lausanne | Moyen |
29 | La Vaudaire | Lausanne | Moyen |
30 | Le Flon | Lausanne | Bon |
31 | Plage de Bellerive | Lausanne | Bon |
32 | Les Rives du Lac Ouest | Pully | Moyen |
33 | Les Rives du Lac Est | Pully | Bon |
34 | Pully-Plage | Pully | Bon |
35 | Plage de Paudex | Paudex | Bon |
36 | Plage du Petit Port | Lutry | Bon |
37 | Curtinaux Ouest | Lutry | Bon |
38 | Curtinaux | Lutry | Bon |
39 | Curtinaux Est | Lutry | Bon |
40 | Bussy | Lutry | Bon |
41 | Mémise | Lutry | Bon |
Définition des classes de qualité
Secteur est

N. | Nom de la plage | Commune | Qualité des eaux |
|---|---|---|---|
43 | Plage de Villette | Bourg-en-Lavaux | Bon |
44 | Grandvaux-La-Maladaire | Bourg-en-Lavaux | Moyen |
45 | Cully - Plage de Moratel | Bourg-en-Lavaux | Bon |
46 | Cully - Bain des Hommes | Bourg-en-Lavaux | Bon |
47 | Cully - Bain des Dames | Bourg-en-Lavaux | Bon |
48 | Epesses - La Piquetta | Bourg-en-Lavaux | Bon |
49 | Epesses - La Budaz | Bourg-en-Lavaux | Bon |
50 | Plage de Rivaz | Rivaz | Bon |
51 | La Crottaz | Corseaux | Bon |
52 | La Pichette | Chardonne | Bon |
53 | Plage de Corseaux | Corseaux | Bon |
54 | Centre nautique et balnéaire | Vevey | Bon |
55 | Parc de l'Arabie | Vevey | Bon |
56 | Le Port | La Tour-de-Peilz | Bon |
57 | La Poteylaz | La Tour-de-Peilz | Bon |
58 | La Becque | La Tour-de-Peilz | Bon |
59 | La Malalaire | La Tour-de-Peilz | Bon |
60 | Le Basset | Montreux | Bon |
61 | Le Pierrier | Montreux | Bon |
62 | Plage de Chillon | Veytaux | Bon |
63 | Chaufour | Villeneuve | Bon |
64 | Plage publique les Marines | Villeneuve | Bon |
65 | Plage du Camping | Noville | Bon |


