Lacs
Les lacs vaudois en chiffres
Vestiges de la dernière glaciation, qui a pris fin il y a moins de 20'000 ans, les lacs vaudois ont contribué à façonner une topographie variée et subtile, qui participe à la réputation, à la richesse et à la beauté des paysages de notre canton.
Carte d'identité des principaux lacs vaudois
| Léman | Neuchâtel | Morat | Joux | Brenet | Brêt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | 372 m | 429 m | 429 m | 1004 m | 1002 m | 673 m |
| Prof. max. | 310 m | 153 m | 45 m | 33 m | 18 m | 20 m |
| Rives | 200 km | 84 km | 21 km | 21 km | 4 km | 4 km |
| Superficie | 580 km2 | 215 km2 | 23 km2 | 9 km2 | 0.7 km2 | 0.5 km2 |
| Volume (m3) | 89 milliards | 13.8 milliards | 0.55 milliard | 132 millions | 5 millions | 4.5 millions |
| Temps de séjour* | 12 ans | 8.2 ans | 1.6 ans | 0.85 an | 0.3 an | 1 an |
* Temps moyen pendant lequel l'eau séjourne dans le lac.
Division laboratoire
Collaborateurs responsables
Division economie hydraulique
Collaborateurs responsables
Chefs de secteur



