Proportion des contribuables selon IFD
Qui paie combien ?
IMPÔT VERSÉ À L'IFD | NOMBRE DE | POUR-CENT |
CHF 0 | 71'250 | 21.19% |
CHF 1 à CHF 500 | 130'152 | 38.71% |
CHF 501 à CHF 1000 | 49'734 | 14.79% |
CHF 1001 à CHF 2000 | 35'410 | 10.53% |
CHF 2001 à CHF 5000 | 28'818 | 8.57% |
CHF 5001 à CHF 10'000 | 10'530 | 3.13% |
plus de CHF 10'000 | 10'349 | 3.08% |
TOTAL | 336'243 | 100.00% |


