Remorques
Remorques agricoles
La taxe est de CHF 51.–.
Remorques de transport (en kg) - plaques blanches
La taxe est de
| Dès | Jusqu'à | CHF |
|---|---|---|
| – | 250 | 65.– |
| 250 | 500 | 129.– |
| 500 | 1000 | 194.– |
| 1000 | 2000 | 258.– |
| 2000 | 4000 | 323.– |
| 4000 | 8000 | 387.– |
| 8'000 | 16'000 | 452.– |
| 16'000 | 32'000 | 517.– |
| 32'000 | 64'000 | 646.– |
| 64'000 | – | 904.– |
Remorques de travail (en kg) - plaques bleues
La taxe est de
| Dès | Jusqu'à | CHF |
|---|---|---|
| – | 2000 | 56.– |
| 2000 | 4000 | 61.– |
| 4000 | 8000 | 66.– |
| 8000 | 16'000 | 72.– |
| 16'000 | 32'000 | 78.– |
| 32'000 | 64'000 | 95.– |
| 64'000 | – | 110.– |


