Statistiques du chômage
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Graphiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Communiqué | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Graphiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Communiqué | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Graphiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Communiqués | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Graphiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Communiqués | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2007
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Graphiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Communiqués | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2006
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Statistiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |


