Contrôles radar
Mesures minimales prise par le service des automobiles vaudois en cas de dépassement de la limitation de vitesse en localité, hors localité et sur autoroute. Celles-ci sont complémentaires à une dénonciation à la préfecture ou auprès du Juge d'instruction.
Le cumul avec d'autres fautes de circulation peuvent prolonger la durée du retrait du permis de conduire.
Si la vitesse de dépassement est inférieure à celles mentionnées dans les tableaux ci-dessous, une amende d'ordre sera délivrée. [Chiffre 303 de la liste des amendes d'ordre]
| En localité | Avec ou sans récidive | Mesure prise par l'autorité |
|---|---|---|
| de 16 à 20 km/h | sans | avertissement |
| de 16 à 20 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 1 mois |
| de 21 à 24 km/h | sans | retrait pour 1 mois |
| de 21 à 24 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 4 mois |
| dès 25 km/h | sans | retrait pour 3 mois |
| dès 25 km/h | avec (dans les 5 ans) | retrait pour 12 mois |
| Hors localité | Avec ou sans récidive | Mesure prise par l'autorité |
|---|---|---|
| de 21 à 25 km/h | sans | avertissement |
| de 21 à 25 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 1 mois |
| de 26 à 29 km/h | sans | retrait pour 1 mois |
| de 26 à 29 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 4 mois |
| dès 30 km/h | sans | retrait pour 3 mois |
| dès 30 km/h | avec (dans les 5 ans) | retrait pour 12 mois |
| Sur autoroute | Avec ou sans récidive | Mesure prise par l'autorité |
|---|---|---|
| de 26 à 30 km/h | sans | avertissement |
| de 26 à 30 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 1 mois |
| de 31 à 34 km/h | sans | retrait pour 1 mois |
| de 31 à 34 km/h | avec (dans les 2 ans) | retrait pour 4 mois |
| dès 35 km/h | sans | retrait pour 3 mois |
| dès 35 km/h | avec (dans les 5 ans) | retrait pour 12 mois |


