Rapport d'activité 2014 du SDE - 8
CHIFFRES CLÉS 2014
| Suivi et placement des demandeurs d'emploi | En nombre |
|---|
| Nombre moyen de demandeurs d'emploi | 24'549 |
| Nombre moyen de chômeurs de longue durée | 4'269 |
| Flux mensuel des entrées/sorties de demandeurs d'emploi | 6'223 |
| Nombre de demandeurs d'emploi sortis du chômage avec un emploi | 23'261 |
| dont bénéficiaires du Revenu d'insertion | 1'694 |
| Visites en entreprises | 5'274 |
| Places vacantes acquises et traitées | 11'347 |
| Demandeurs d'emploi en mesures au moins 1 jour durant le mois | 7'062 |
| Indemnisation par la Caisse cantonale de chômage | En millions |
|---|
| Indemnisation des demandeurs d'emploi | 446.0 |
| Financement des mesures de réinsertion professionnelle | 82.0 |
| Indemnisation des entreprises en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) | 2.2 |
| Indemnisation des entreprises en cas d'intempéries | 0.7 |
| Indemnisation des travailleurs (cas d'insolvabilité de l'employeur) | 6.1 |
| Contrôle et sanctions des demandeurs d'emploi | En nombre |
|---|
| Sanctions prononcées à l'encontre des demandeurs d'emploi assurés LACI | 27'606 |
| Jours de sanctions correspondants | 169'085 |
| Sanctions prononcées à l'encontre des bénéficiaires du Revenu d'Insertion | 5'461 |
| Examen de l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi | 5'263 |
| Décisions d'inaptitude au placement | 1'572 |
| Cas d'oppositions traités (oppositions LACI et recours de bénéficiaires du RI) | 3'282 |
| Assurés dénoncés suite à des infractions à la LACI | 172 |
| Contrôle du marché du travail | En nombre |
|---|
| Contrôles effectués dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes et la lutte contre le travail au noir | 1'170 |
| Contrôles effectués dans le secteur de l'hôtellerie-restauration | 261 |
| Contrôles effectués dans le secteur de la construction | 1'063 |
Contrôles en matière de santé et sécurité au travail effectués au niveau du canton (476) et effectués par l'Inspection Travail Lausanne (ITL/297) au niveau de la commune de Lausanne | 773 |
| Contrôles en entreprise de la durée du travail des chauffeurs routiers | 52 |
| Audits sur la Loi sur le service de l'emploi et la location de services | 16 |
Infractions constatées dans le cadre de la lutte contre le travail au noir dont 477 sur la Loi sur les étrangers, 801 sur les Assurances sociales 835 sur l'Impôt à la source | 2'113 |
| Dénonciations pénales d'employeurs pour infractions à la loi sur les étrangers | 328 |
Economie vaudoise 2014 et perspectives 2015
(pdf, 648 Ko)