Rapport annuel
Chaque année, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil son rapport annuel, qui résume les activités et les comptes de l'année précédente.
Le rapport annuel du Conseil d'Etat est accompagné d'un rapport plus détaillé, le rapport annuel de gestion, où tous les services de l'Etat décrivent leurs activités de l'année sous revue.
Rapports annuels 2000 à 2020
2021 |Rapport annuel 2021 (pdf, 2.24 Mo) | Bilan de législature (activités des départements)
2020 | Rapport annuel 2020 (pdf, 2.24 Mo) | Rapport 2020 des départements
2019 | Rapport annuel 2019 (pdf, 13.32 Mo) | Rapport 2019 des départements
2018 | Rapport annuel 2018 (pdf, 2.80 Mo) | Rapport 2018 des départements
2017 | Rapport annuel 2017 (pdf, 0.94 Mo) | Rapport 2017 des départements
2016 | Rapport annuel 2016 (pdf, 1.04 Mo)| Rapport 2016 des départements
2015 | Rapport annuel 2015 (pdf, 1.00 Mo)| Rapport 2015 des départements
2014 | Rapport annuel 2014 (pdf, 1.82 Mo) | Rapport 2014 des départements
2013 | Rapport annuel 2013 (pdf, 1.42 Mo)| Rapport 2013 des départements
2012 | Rapport annuel 2012 (pdf, 2.74 Mo) | Rapport 2012 des départements
2011 | Rapport annuel 2011 (pdf, 1.39 Mo)| Rapport 2011 des départements
2010 | Rapport annuel 2010 (pdf, 1.04 Mo)| Rapport 2010 des départements
2009 | Rapport annuel 2009 (pdf, 542 Ko)| Rapport 2009 des départements
2008 | Rapport annuel 2008 (pdf, 1.30 Mo)| Rapport 2008 des départements
2007 | Rapport annuel 2007 (pdf, 2.15 Mo) | Rapport 2007 des départements
2006 | Rapport annuel 2006 (pdf, 1.14 Mo) | Rapport 2006 des départements
2005 | Rapport annuel 2005 (pdf, 2.22 Mo) | Rapport 2005 des départements
2004 | Rapport annuel 2004 (pdf, 1.25 Mo) |
2003 | Rapport annuel 2003 (pdf, 3.28 Mo) |
2002 | Rapport annuel 2002 (pdf, 2.34 Mo) |
2001 | Rapport annuel 2001 (pdf, 3.10 Mo) |
2000 | Rapport annuel 2000 (pdf, 2.97 Mo) |
Raccourci
Cette page est disponible avec l'adresse courte www.vd.ch/rapport-annuel
Rapports annuels d'entités de l'administration
Les rapports annuels des départements et de leurs directions, services ou offices sont en ligne depuis 2005 à l'adresse
www.vd.ch/rapport-annuel-de-gestion
Les rapports concernant la conduite et le développement des affaires extérieures du canton sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/oae
Les rapports relatifs à l'appui au développement économique (Service de la promotion économique et du commerce) sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/promotion-economique
Les rapports de la Police cantonale sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/polcant
Les rapports du Service de l'emploi sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/emploi
Les rapports du Service de l'éducation physique et du sport sont en ligne sur les pages www.vd.ch/seps
Les rapports du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/befh
Les rapports du Bureau cantonal de médiation administrative sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/bcma
Autres rapports annuels
Grand Conseil
Les rapports des commissions de gestion du Grand Conseil sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/gc
Justice
Les bilans de l'actualité judiciaire sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/ojv
Les rapports d'activité du Ministère public sont disponible depuis les pages www.vd.ch/mp
Cour des comptes
Les rapports d'activité de la Cour des compte sont disponibles depuis les pages www.vd.ch/cdc