Pêche
ACTUALITE
Pollution aux PFAS : interdiction de pêche dans le ruisseau de l’Ouffemaz (affluent de la Venoge)
- Communiqué de presse du 9 septembre 2025
- Décision d'interdiction de pêche dans l’Ouffemaz (pdf, 21 Ko)
Assises vaudoises de la pêche
Depuis plusieurs années, les pêcheurs professionnels, de loisir en lac et en rivière, interpellent les services de l’Etat pour leur faire part des difficultés qu’ils rencontrent dans la pratique de leur profession ou de leurs loisirs. Aussi, sous l’impulsion de M. le Conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, il a été décidé d’organiser les premières Assises vaudoises de la pêche en 2024, réunissant l’ensemble des acteurs impliqués, sous l’égide de la Direction Générale de l’Environnement.
Le présent document constitue un bilan. Il résume les propositions émises par les participants lors des Assises et sert de base de réflexion pour la priorisation des actions menées notamment par le Département en charge de l’environnement (DJES).
Compte-rendu des Assisses vaudoises de la pêche du 10 juin 2024 (pdf, 6.26 Mo)
Annexes:
- Gestion intégrée et plans sectoriels des eaux (pdf, 17.38 Mo)
- Gestion et protection de la ressource piscicole (pdf, 14.65 Mo)
- Plan directeur cantonal 2050: Élaboration d’une stratégie cantonale pour les rives des lacs (pdf, 450 Ko)
Sommaire
Découvrez la pêche dans le canton de Vaud !
Extraits de législation :
Comment obtenir un permis de pêche ?
Commander en ligne un permis de pêche courte durée
Commander un permis de pêche de loisir de longue durée
Commander un permis de pêche professionnelle
Dans une préfecture (tous types de permis)
ou
Dans un point de vente particulier (permis journaliers et hebdomadaires) (pdf, 61 Ko)
Pour l'achat d'un permis de longue durée, il est obligatoire d'être titulaire d'une attestation SaNa (voir "Formation" ci-dessous)
- Prix des permis (pdf, 227 Ko)
- Conditions générales de vente (pdf, 26 Ko)
Les carnets de statistique de pêche délivrés par le canton de Vaud peuvent être retournés dans les préfectures ou à la DGE, Section chasse, pêche et espèces, Av. de Valmont 30B, 1014 Lausanne .
Formation : comment obtenir une attestation SaNa ?
Les cours de formation SaNa (en présentiel) sont à nouveau ouverts, avec un nombre limité de participants (en fonction du volume des salles utilisées), dans le respect des mesures sanitaires émises par l'OFSP.
- Attestation de compétence SaNa (exigée pour les nouveaux pêcheurs depuis le 1er janvier 2009) (pdf, 169 Ko)
L’inscription aux cours de formation en ligne (partie théorique) est désormais possible sur le lien suivant : https://www.peche-svpr.ch/courssana/inscription
Informations utiles aux pêcheurs
Modification de la réglementation pour la pêche en rivières, petits lacs et étangs ainsi que dans les lacs de Morat et de Neuchâtel
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui rentrent en vigueur le 1er janvier 2025. Cette modification de la réglementation vise à mieux protéger les populations piscicoles et à rendre la pratique de la pêche plus éthique au regard de la protection des animaux.
Rivières, petits lacs et étangs :
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- la pêche de l’ombre de rivière n’est plus autorisée
- introduction d’une fenêtre de capture [24 à 32 cm] pour la truite sur le tronçon 525 Orbe (résurgence Vallorbe – Day)
- pour les permis journaliers et hebdomadaires, le nombre maximal de captures de salmonidés est désormais de 3 poissons par jour
- dès le 1er janvier 2026, l’usage des hameçons doubles et triples en rivière ne sera plus autorisé
Lac de Neuchâtel :
- toute perche capturée doit être conservée
- la pêche de l’omble-chevalier n’est plus autorisée
- le nombre maximal d’hameçons par leurre est limité à 3
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- le nombre maximal de captures est fixé à 8 par jour pour les corégones et à 3 par jour pour les truites
Lac de Morat :
- toute perche capturée doit être conservée
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- hormis la gambe, la ligne au lancer et la ligne traînante, il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes
- le nombre maximal de captures de sandres est fixé à 5 par jour et 50 par an
***
- Dépliant FIBER "Pêche respectueuse - les règles à respecter" (pdf, 519 Ko)
- Mise à l'eau des lacs de montagne en 2025 (pdf, 25 Ko)
- Dépliant OFEV "le savoir-faire du pêcheur" (pdf, 1.82 Mo)
- Aide à l'exécution (OFEV) : mise à mort et remise à l'eau des poissons (pdf, 304 Ko)
- STOP à la propagation des espèces exotiques envahissantes
- Saprolegnia parasitica : les bons gestes à adopter par les personnes pratiquant la pêche hors du canton de Vaud (pdf, 155 Ko)
- PCB : recommandations pour la consommation des poissons (pdf, 23 Ko)
Statistiques de pêche
Lac Léman
- Evolution de la pêche dans le lac Léman (pdf, 2.07 Mo)
Lac de Morat
- Evolution de la pêche dans le lac de Morat (pdf, 1.75 Mo)
Lacs de la Vallée de Joux
Lac de Neuchâtel
- Evolution de la pêche dans le lac de Neuchâtel (pdf, 1.64 Mo)
Rivières, petits lacs et étangs
Publications
Etudes du peuplement piscicole des lacs
- Léman_EAWAG 2014 (pdf, 7.71 Mo)
- Lac de Morat_EAWAG 2012 (pdf, 5.11 Mo)
- Lacs de Joux et Brenet_EAWAG 2013 (pdf, 3.83 Mo)
- Lac de Neuchatel_EAWAG 2013 (pdf, 5.48 Mo)
- Lac de Bret_TELEOS 2015 (pdf, 4.50 Mo)
Gestion piscicole dans le Léman
- Gestion des salmonidés dans le Léman (pdf, 2.96 Mo)
Intervention pollutions des eaux en 2025
Date | Lac/cours d'eau | Commune | Type de pollution | Mortalité piscicole/écrevisse |
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | Le Talent | Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
27.08.2025 | Lembe | Granges-Marnand | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
19.08.2025 | Broye | Lucens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
18.08.2025 | Les Collombaires | Cully | Indéterminée | Aucune |
17.08.2025 | Mèbre | Mont-sur-Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Faible < 30% |
15.08.2025 | Broye | Lucens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
14.08.2025 | Ruisseau de Martin | Epalinges | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
13.08.2025 | Morran | Mauraz | Pesticide | Faible < 30% |
07.08.2025 | Le Vaugueny | Epalinges | Lait de béton | Aucune |
07.08.2025 | Le Vaugueny | Epalinges | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
06.08.2025 | Ruisseau de Trémeule | Villars-Bramard | Engrais liquide | Faible < 30% |
06.08.2025 | Le Vaugueny | Epalinges | Autres raisons | Aucune |
06.08.2025 | Flon | Epalinges | Indéterminée | Aucune |
28.07.2025 | Lac Ter | Le Lieu | Lixiviat industriel / domestique | Indéterminée |
25.07.2025 | Rivière la Chamberonne | Cheseaux-sur-Lausanne | Engrais liquide | Aucune |
17.07.2025 | Le Brassus | Le Chenit | Lixiviat industriel / domestique | Indéterminée |
13.07.2025 | La Paudèze | Pully | Lixiviat Industriel / domestique | Indéterminée |
12.07.2025 | Ruisseau des Mérils | Château-d'Oex | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
11.07.2025 | Lembaz | Cheiry FR | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
11.07.2025 | Boiron de Nyon | Crassier | Vidange de bassin de retenue | Aucune |
11.07.2025 | La Gillière | Gilly | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
11.07.2025 | Ruisseau du Montant | Arzier-Le Muids | Lait de béton | Indéterminée |
10.07.2025 | Flon | Le Mont-sur-Lausanne | Lait de béton | Aucune |
09.07.2025 | Canal Occidental | Orbe | Lixiviat industriel / domestique | Moyenne 30 à 60% |
08.07.2025 | Orbe | Orbe | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
07.07.2025 | Le Nozon | Vaulion | Lixiviat industriel / domestique | Indéterminée |
05.07.2025 | Flon de Combremont | Valbroye | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
05.07.2025 | Broye | Valbroye | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
05.07.2025 | Augine | Montanaire | Engrais liquide | Aucune |
03.07.2025 | Rivière la Mèbre | Romanel-sur-Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
02.07.2025 | Petite Gryonne | Ollon | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
01.07.2025 | Grande Eau | Les Ormonts-dessus, Les Ormonts-dessous, Aigle | Autres raisons | Indéterminée |
01.07.2025 | La Sorge | Ecublens | Indeterminée | Importante > 60% |
30.06.2025 | Mèbre | Morrens | Lixiviat industriel / domestique | Importante > 60% |
25.06.2025 | L'Orbe | Vallorbe | Lait de béton | Aucune |
24.06.2025 | Venoge | Eclépens | Autres raisons | Aucune |
12.06.2025 | Mèbre | Crissier | Désinfectant | Totale |
27.05.2025 | Rivière la Senoge | Gollion | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
26.05.2025 | L'Orbe | Le Chenit | Vidange de bassin de retenu | Aucune |
25.06.2025 | Ruisseau du Pré-Bayon | Cheseaux-sur-Lausanne | Manque d'oxygène | Aucune |
24.05.2025 | L'Oulaire | Boulens | Huile, goudron, dissolvant organique | Faible < 30% |
23.05.2025 | Léman | Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
23.05.2025 | Crau | La Praz | Pesticide | Indéterminée |
21.05.2025 | L'Orbe | Le Chenit | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
21.05.2025 | Canalisation E.C. | Gland | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
21.05.2025 | Ruisseau de Mau-Paccot | Le Mont-sur-Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
15.05.2025 | Rivière la Sorge | Chavannes-près-Renens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
15.05.2025 | Mèbre | Crissier | Désinfectant | Totale |
13.05.2025 | La Pétause | Romanel-sur-Lausanne | Autres raisons | Aucune |
13.05.2025 | Mèbre | Crissier | Lait de béton | Faible < 30% |
12.05.2025 | Ruisseau de l'Arzillier | Bottens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
06.05.2025 | Ruisseau, au droit du refuge | Chevroux | Engrais liquide | Indeterminée |
06.05.2025 | Ruisseau la Bergière | Jongny | Désinfectant | Aucune |
06.05.2025 | Ruisseau de Muny | Froideville | Désinfectant | Faible < 30% |
05.05.2025 | Eaux souterraines | Valbroye | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
02.05.2025 | Rivière la Biorde | Puidoux - Granges | Engrais liquide | Aucune |
02.05.2025 | Mèbre | Crissier | Lait de béton | Faible < 30% |
30.04.2025 | Mèbre | Crissier | Lait de béton | Faible < 30% |
28.04.2025 | Flon de Bière | Bière | Vidange de bassin de retenu | Faible < 30% |
28.04.2025 | Flon de Bière | Bière | Lixiviat de silo | Faible < 30% |
28.04.2025 | Petite Gryonne | Ollon | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
28.04.2025 | Rivière de l'Ognona et Léman | La Tour-de-Peilz | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
27.04.2025 | Mujon | Mathod | Lait de béton | Indéterminée |
25.04.2025 | Léman | Lutry | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
24.04.2025 | L'Oulaire | Boulens | Huile, goudron, dissolvant organique | Faible < 30% |
24.04.2025 | Ru. de l'Epena | Villars-Epeney | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
23.04.2025 | Talent | St-Berthélemy | Autres raisons | Faible < 30% |
22.04.2025 | Avançon d'Anzeinde | Bex | Vidange de bassin de retenu | Aucune |
17.04.2025 | Biotope | Palézieux | Lait de béton | Importante > 60% |
15.04.2025 | Talent | Montheron | Autres raisons | Aucune |
14.04.2025 | La Seyve | Dompierre | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
10.04.2025 | La Vuachère | Pully | Autres raisons | Aucune |
07.04.2025 | Le Brassus | Le Chenit | Lait de béton | Aucune |
03.04.2025 | Petite Chambronne | Cheseaux-sur-Lausanne / Boussens | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
01.04.2025 | Ruisseau de Morrens | Morrens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
30.03.2025 | Broye | Vuillens | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
28.03.2025 | Ru. De Marnand | Valbroye | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
27.03.2025 | Ruisseau des Colombaires | Cully | Indeterminée | Aucune |
26.03.2025 | Le Talent | Assens | Autres raisons | Aucune |
25.03.2025 | Pétause | Romanel-sur-Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Moyenne 30 à 60% |
25.03.2025 | Pétause | Romanel-sur-Lausanne | Désinfectant | Faible < 30% |
25.03.2025 | Talent | Bottens | Lixiviat de silo | Moyenne 30 à 60% |
25.03.2025 | Talent | Bottens | Engrais liquide | Indéterminée |
22.03.2025 | L'Ardenne | Penthéréaz | Lixiviat industriel / domestique | Moyenne 30 à 60% |
21.03.2025 | La Petite Chamberonne | Cheseaux-sur-Lausanne | Lait de béton | Aucune |
20.03.2025 | Ru. De Marnand | Valbroye | Indéterminée | Aucune |
19.03.2025 | Canal de Roche | Roche | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
18.03.2025 | Broye | Lucens | Lait de béton | Aucune |
15.03.2025 | Le Boiron de Nyon | Nyon | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
13.03.2025 | Rivière de l'Eau Froide | Villeneuve | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
13.03.2025 | Canal de la Confrérie | Inconnue | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
12.03.2025 | Veyron | Chevilly | Lixiviat industriel / domestique | Indeterminée |
12.03.2025 | Canalisation EC (nettoyage extérieur) | Les Monts-de-Corsier | Lixiviat industriel / domestique | Indetrminée |
11.03.2025 | L'Orbe | Vallorbe | Lait de béton | Aucune |
11.03.2025 | Canal de Granges-Neuves | Rennaz | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
10.03.2025 | Léman | Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Indéterminée |
10.03.2025 | Rivière du Forestay | Puidoux | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
09.03.2025 | Rivière la Sorge | Crissier | Indeterminée | Aucune |
08.03.2025 | Rivière la Lembaz | Granges-près-Marnand | Indeterminée | Aucune |
07.03.2025 | Broye | Moudon | Indéterminée | Aucune |
06.03.2025 | EC, terrain côté lac de Neuchâtel | Chevroux | Engrais liquide | Indeterminée |
05.03.2025 | Cours d'eau | Arzier-Le Muids | Autres raisons | Indéterminée |
05.03.2025 | Eaux souterraines | Valbroye | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
05.03.2025 | Rivière le Talent | Montheron-Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
03.03.2025 | Zone source (S3) | Gilly | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
01.03.2025 | Rivière le Talent | Montheron-Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
26.02.2025 | EU Coppet / Léman | Coppet | Lait de béton | Aucune |
18.02.2025 | Inconnu | Gland | Lait de béton | Aucune |
18.02.2025 | Venoge | L'Isle | Engrais liquide | Aucune |
17.02.2025 | Rivière de l'Ognona | La Tour-de-Peilz | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
13.02.2025 | Léman | Rolle | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
12.02.2025 | Ruisseau de la Pétause | Romanel-sur-Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
10.02.2025 | Aubonne | Bière | Lait de Béton | Aucune |
10.02.2025 | Rivière du Forestay | Puidoux | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
07.02.2025 | Rochettaz / Venoge | Cossonay | Vidange de bassin de retenue | Faible < 30% |
06.02.2025 | Léman | Gland | Lait de béton | Aucune |
05.02.2025 | Venoge | Ecublens | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
03.02.2025 | Ruisseau des beaumettes | Renens | Lait de béton | Totale |
02.02.2025 | Arnon | Fiez | Engrais liquide | Indéterminée |
31.01.2025 | cours d'eau inconnu / léman | Rolle | Lait de béton | Totale |
27.01.2025 | Le Morand | L'Isle | Lait de béton | Indéterminée |
22.01.2025 | Le Brassus | Le Chenit | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
08.01.2025 | Léman | Territet | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
ARCHIVES 2024 (xlsx, 21 Ko)
Archives 2023 (xlsx, 22 Ko)
Législation
Législation fédérale
- Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 923.0
- Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP) du 24 novembre 1993 923.01
Législation et règlementation cantonales
- Loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche 923.01
- Règlement d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche) du 15 août 2007 923.01.1
Rivières, étangs, lacs de montagne et lac de Bret
- Directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 2025, 2026 et 2027 du 3 décembre 2024 (pdf, 413 Ko)
- Liste des noms et numéros officiels des rivières et plans d'eau vaudois (pdf, 162 Ko)
Lacs de Joux, Brenet et Ter
- Directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter du 8 novembre 2023 (pdf, 519 Ko)
Législation et règlementation internationales et intercantonales
Le Léman
- Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral et la République française concernant la pêche dans le lac Léman (923.21)
- Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (923.211)
- Concordat du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le Lac Léman (923.95)
- Règlement du 29 juin 2000 d'exécution du concordat intercantonal du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le lac Léman (923.95.1)
- Arrêté concernant l'utilisation des grands pics par les pêcheurs professionnels pour la capture des corégones (pdf, 450 Ko)
- Arrêté concernant l'interdiction de la plongée sur les omblières du lac Léman (pdf, 80 Ko)
Lac de Morat
- Concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le Lac de Morat (923.97)
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le Lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (923.97.1)
Lac de Neuchâtel
- Concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (923.99)
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (923.99.1)
Législation sur la navigation
- Règlement de la navigation sur le Léman (0.747.221.11)
- Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (747.201.1)
- Arrêté du 9 octobre 1981 limitant la navigation sur la Versoix et dans l'étang des Crénées pour la protection des intérêts piscicoles et de la faune (747.25.1)
- Arrêté du 8 juin 1984 interdisant la navigation sur le parcours de la Menthue sis sur le territoire de la commune d'Yvonand (747.27.1)